Cena na povpraševanje. Slike so simbolične in lahko prikazujejo dodatno opremo.

Zaprto oje v obliki črke V ščiti kable pred poškodbami.

Prikolica z zavorami je varnejša in ima krajšo zavorno pot.

Dvojni bočni valji bolje zaščitijo trup čolna.

Omogočajo spuščanje prikolice v vodo pri splavljanju čolna in zmanjšujejo tveganje za korozijo zavor.

Pohodni blatniki (do 90 kg), z notranje strani v celoti obloženi, da čoln zaščitijo pred kamenjem in brizganjem s ceste.

Ojačan kobilični valj z nastavljivo višino.

Dodatna varovalna vrv za pritrditev čolna; uporabljajte jo skupaj z drugimi pasovi.

S spremembo medosne razdalje težo tovora porazdelite tako, kot je za vaš tovor najbolje.
| Kataloška številka | 316109 |
| Največja dovoljena masa (kg) | 3500 |
| Nosilnost (kg) | 2760 |
| Lastna masa (kg) | 740 |
| Zunanje mere (cm) | 923x221 |
| Nakladalna višina (mm) | 460 |
| Zavore | Da |
| Število osi | 2 |
| Nastavljiva os | Da |
| Dimenzija pnevmatik | 185R14C |
| Število vijakov platišča | 5 |
| Vrsta platišča | Jeklo |
| Blatniki | Pohodni |
| Popolnoma zaprti blatniki | Da |
| Adapterski kabel (št. polov) | 13 |
| Vrsta priključnega kabla | Spiralen |
| Vlečna glava | Sivo litje |
| Največja dolžina čolna (m) | 8.7 |
| Največja dolžina čolna (ft) | 30 |
| Sistem za nalaganje | Prilagodljivi valji Super |
| Kobilični valji | 6 |
| Bočni valji | 32 |
| Vitel | Ročno |
| Luči vključene | Da |
| Izvedba svetlobne letve | Ločena LED |
| Koda EAN | 5702623161094 |
Povejte nam, kaj boste vozili in s čim, mi pa preverimo, kaj smete vleči, in predlagamo model, ki to zmore. Odgovorimo v enem delovnem dnevu.